Hexadezimal
Hexadezimale Farbwerte sind Zahlentripel im 16-Bit System. 
Das bedeutet: 3 hintereinander geschriebene Zahlen, zwischen "00" für 0 und "FF" für 255.
Die Ziffern stehen für die Farbintensität - die ersten beiden für Rot, die beiden mittleren für Grün, die letzten beiden für Blau.
Bei diesen Zahlen wird jeweils von "0" bis "9" normal gezählt.
Danach folgt "A" = 10, "B" = 11, "C" = 12, ... bis "F" = 15 und "10" = 16.
Diese Zahlen werden in HTML-Codes und bei vielen anderen Gelegenheiten in der Informatik verwendet.
| 000000 | 101010 | 202020 | 303030 | 
| 404040 | 505050 | 606060 | 707070 | 
| 808080 | 909090 | a0a0a0 | b0b0b0 | 
| c0c0c0 | d0d0d0 | e0e0e0 | f0f0f0 | 
| 000000 | 001000 | 002000 | 003000 | 
| 004000 | 005000 | 006000 | 007000 | 
| 008000 | 009000 | 00a000 | 00b000 | 
| 00c000 | 00d000 | 00e000 | 00f000 | 
| 000000 | 001008 | 002010 | 003018 | 
| 004020 | 005028 | 006030 | 007038 | 
| 008040 | 009048 | 00a050 | 00b058 | 
| 00c060 | 00d068 | 00e070 | 00f078 | 
| 000000 | 081000 | 102000 | 183000 | 
| 204000 | 285000 | 306000 | 387000 | 
| 408000 | 489000 | 50a000 | 58b000 | 
| 60c000 | 68d000 | 70e000 | 78f000 | 
| 000000 | 101000 | 202000 | 303000 | 
| 404000 | 505000 | 606000 | 707000 | 
| 808000 | 909000 | a0a000 | b0b000 | 
| c0c000 | d0d000 | e0e000 | f0f000 | 
| 000000 | 100800 | 201000 | 301800 | 
| 402000 | 502800 | 603000 | 703800 | 
| 804000 | 904800 | a05000 | b05800 | 
| c06000 | d06800 | e07000 | f07800 | 
| 000000 | 100000 | 200000 | 300000 | 
| 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 
| 800000 | 900000 | a00000 | b00000 | 
| c00000 | d00000 | e00000 | f00000 | 
| 000000 | 100008 | 200010 | 300018 | 
| 400020 | 500028 | 600030 | 700038 | 
| 800040 | 900048 | a00050 | b00058 | 
| c00060 | d00068 | e00070 | f00078 | 
| 000000 | 100010 | 200020 | 300030 | 
| 400040 | 500050 | 600060 | 700070 | 
| 800080 | 900090 | a000a0 | b000b0 | 
| c000c0 | d000d0 | e000e0 | f000f0 | 
| 000000 | 080010 | 100020 | 180030 | 
| 200040 | 280050 | 300060 | 380070 | 
| 400080 | 480090 | 5000a0 | 5800b0 | 
| 6000c0 | 6800d0 | 7000e0 | 7800f0 | 
| 000000 | 000010 | 000020 | 000030 | 
| 000040 | 000050 | 000060 | 000070 | 
| 000080 | 000090 | 0000a0 | 0000b0 | 
| 0000c0 | 0000d0 | 0000e0 | 0000f0 | 
| 000000 | 000810 | 001020 | 001830 | 
| 002040 | 002850 | 003060 | 003870 | 
| 004080 | 004890 | 0050a0 | 0058b0 | 
| 0060c0 | 0068d0 | 0070e0 | 0078f0 | 
| 000000 | 001010 | 002020 | 003030 | 
| 004040 | 005050 | 006060 | 007070 | 
| 008080 | 009090 | 00a0a0 | 00b0b0 | 
| 00c0c0 | 00d0d0 | 00e0e0 | 00f0f0 | 
HTML
Die Basis-Farbpalette besteht aus 16 Grundfarben: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow. Diese lassen sich zur VGA-Standardpallette mit 256 Farben erweitern. Diesen "festen" Farben sind Farbnamen zugeordnet. Einige dieser Namen finden sie in dieser Liste. 
| aliceblue | antiquewhite | aqua | aquamarine | 
| azure | beige | bisque | black | 
| blanchedalmond | blue | blueviolet | brown | 
| burlywood | cadetblue | chartreuse | chocolate | 
| coral | cornflowerblue | cornsilk | crimson | 
| cyan | darkblue | darkcyan | darkgoldenrod | 
| darkgray | darkgreen | darkkhaki | darkmagenta | 
| darkolivegreen | darkorange | darkorchid | darkred | 
| darksalmon | darkseagreen | darkslateblue | darkslategray | 
| darkturquoise | darkviolet | deeppink | deepskyblue | 
| dimgray | dodgerblue | firebrick | floralwhite | 
| forestgreen | fuchsia | gainsboro | ghostwhite | 
| gold | goldenrod | gray | green | 
| greenyellow | honeydew | hotpink | indianred | 
| indigo | ivory | khaki | lavender | 
| lavenderblush | lawngreen | lemonchiffon | lightblue | 
| lightcoral | lightcyan | lightgoldenrodyellow | lightgreen | 
| lightgrey | lightpink | lightsalmon | lightseagreen | 
| lightskyblue | lightslategray | lightsteelblue | lightyellow | 
| lime | limegreen | linen | magenta | 
| maroon | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid | 
| mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | 
| mediumturquoise | mediumvioletred | midnightblue | mintcream | 
| mistyrose | moccasin | navajowhite | navy | 
| oldlace | olive | olivedrab | orange | 
| orangered | orchid | palegoldenrod | palegreen | 
| paleturquoise | palevioletred | papayawhip | peachpuff | 
| peru | pink | plum | powderblue | 
| purple | red | rosybrown | royalblue | 
| saddlebrown | salmon | sandybrown | seagreen | 
| seashell | sienna | silver | skyblue | 
| slateblue | slategray | snow | springgreen | 
| steelblue | tan | teal | thistle | 
| tomato | turquoise | violet | wheat | 
| white | whitesmoke | yellow | yellowgreen |